1-13 西部经济隆起带主要经济指标 | ||
指 标 | 2015年 | 比上年增长 (%) |
地区生产总值 (亿元) | 18370.3 | 8.0 |
第一产业 (亿元) | 1920.3 | 4.2 |
第二产业 (亿元) | 8975.8 | 7.9 |
第三产业 (亿元) | 7474.3 | 9.2 |
规模以上工业增加值 (亿元) | 8.5 | |
规模以上工业主营业务收入 (亿元) | 47013.4 | 3.7 |
规模以上工业利税总额 (亿元) | 4651.5 | 0.8 |
规模以上工业利润总额 (亿元) | 2861.1 | -0.2 |
固定资产投资 (亿元) | 13790.2 | 14.0 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 10.7 | |
进出口总额 (亿美元) | 286.7 | -7.2 |
#出口总额 (亿美元) | 180.4 | 5.7 |
实际到账外资 (亿美元) | 16.4 | -12.7 |
公共财政预算收入 (亿元) | 1364.5 | 10.4 |
公共财政预算支出 (亿元) | 2436.4 | 15.9 |
金融机构本外币存款余额 (亿元) | 18346.1 | 2027.6 |
#住户存款 (亿元) | 12021.8 | 1453.3 |
金融机构本外币贷款余额 (亿元) | 12515.4 | 1065.3 |
农民人均可支配收入 (元) | 11089 | 9.2 |
注:1.“西部经济隆起带”包括枣庄、济宁、临沂、德州、聊城、菏泽6市及泰安市宁阳县和东平县。 2.金融机构本外币存贷款余额比上年增长栏为比年初增加额。 |